Productinformatie
Kikkererwt Proteïne Poeder 63% – 400 gram
Goede vervanger van dierlijke eiwitbronnen als bijvoorbeeld wei en soja proteïnen en kan worden toegevoegd aan water, vruchtensap, smoothie of door uw muesli-ontbijt.
Mattisson HealthStyle Kikkererwt Proteïne
Mattisson HealthStyle Kikkererwt Proteïne
€ 17,95
Meer dan 50 op voorraad
Lactosevrij
Goede vervanger van dierlijke eiwitbronnen als bijvoorbeeld wei en soja proteïnen en kan worden toegevoegd aan water, vruchtensap, smoothie of door uw muesli-ontbijt.
100% biologische kikkererwten.
Voedingswaarden per 100 gram
| Energie | 1988.7 kJ / 450 kcal |
| Vetten | 22.6 gram |
| waarvan verzadigd | 3.72 gram |
| Koolhydraten | 3 gram |
| waarvan suikers | 0 gram |
| Eiwitten | 63 gram |
| Vezels | 4 gram |
| Zout | 1.8 gram |
| IJzer | 17 mg |
| Alanine | 2.78 gram |
| Arginine | 5.98 gram |
| Aspartic acid | 7.54 gram |
| Cysteine | 1.3 gram |
| Histidine | 1.78 gram |
| Isoleucine | 3.14 gram |
| Leucine | 5.61 gram |
| Lycine | 4.35 gram |
| Methionine | 1.34 gram |
| Fenylananine | 4.26 gram |
| Proline | 2.67 gram |
| Serine | 3.47 gram |
| Threonine | 2.28 gram |
| Tryptophan | 0.56 gram |
| Tyrosine | 2.22 gram |
| Valine | 3.07 gram |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.